<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAG Media blog &#187; prenos uživo</title>
	<atom:link href="http://tagmedia.rs/blog/tag/prenos-uzivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagmedia.rs/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 14:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Live streaming: Blogomanija 2013</title>
		<link>http://tagmedia.rs/blog/blogomanija/</link>
		<comments>http://tagmedia.rs/blog/blogomanija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veljko Radosavljević]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[prenos uživo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagmedia.rs/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Sjajna konferencija koja je u dva svoja izdanja okupila više stotina učesnika i pokrenula brojne zanimljive teme u 2013. je predstavljala pravi primer značaja koji livestream i usluge koja naša...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sjajna konferencija koja je u dva svoja izdanja okupila više stotina učesnika i pokrenula brojne zanimljive teme u 2013. je predstavljala pravi primer značaja koji livestream i usluge koja naša kompanija nudi za ovakve događaje mogu imati. Godinu dana ranije <strong><a href="http://www.blogomanija.me/" target="_blank">Blogomaniju</a></strong> smo pratili na Staroj planini, a 2013. na Kopaoniku, kada je najveća regionalna konferencija posvećena blogu i internetu okupila rekordnih hiljadu učesnika. Oni su prisustvovali edukativnim predavanjima i radionicama, razmenjivali su iskustva, znanja i kontakte, dok je 80 predavača u više od 40 sati programa napravilo pomak u kreiranju sadržaja na internetu u Srbiji, ali i regionu. Prenos glavnog programa sakupio je tokom dva dana blizu 10.000 pregleda, a snimci kompletne konferencije (glavnog i dva prateća programa) zabeležili su već u prve dve nedelje od objavljivanja 30-tak hiljada pregleda. I to je ono što predstavlja ključnu stvar kada govorimo o livestream-u koji nudi Tag media &#8211; pored samog prenosa događaja nudimo i kasniju vidljivost i upotrebljivost snimka tog istog događaja na internetu ili za bilo koju drugu namenu koja je klijentu važna. Za Blogomaniju smo pored livestream-a i snimanja predavanja imali i organizovan <em>Social Media Corner</em>, čime smo kreirali i dodatni sadržaj koji je imao veliku vidljivost na društvenim mrežama.</p>
<h2 dir="ltr"><strong>Pogledajte snimke na Livetv.rs:</strong></h2>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.livetv.rs/Dogadjaji/11117/Blogomanija-2013--Glavni-program.shtml" target="_blank">Blogomanija 2013 &#8211; glavni program</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.livetv.rs/Dogadjaji/11116/Blogomanija-2013--Radionice.shtml" target="_blank">Blogomanija 2013 &#8211; radionice</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.livetv.rs/Dogadjaji/11115/Blogomanija-2013--Ladies-Corner.shtml" target="_blank">Blogomanija 2013 &#8211; Ladies corner</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.livetv.rs/Dogadjaji/11114/Blogomanija-2013--Social-Media-Corner.shtml" target="_blank">Blogomanija 2013 &#8211; Social media corner</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagmedia.rs/blog/blogomanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live streaming: Quantum Leap &#8211; Kvantni skok</title>
		<link>http://tagmedia.rs/blog/quantum-leap-kvantni-skok/</link>
		<comments>http://tagmedia.rs/blog/quantum-leap-kvantni-skok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veljko Radosavljević]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[prenos uživo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagmedia.rs/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nesumnjivo najznačajnija konferencija posvećena ekonomiji i privrednom razvoju Srbije održana je početkom oktobra 2013. a naša ekipa je od organizatora, Privredne komore Srbije, dobila još jedan “privlačno” zahtevan zadatak. Konferencija...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nesumnjivo najznačajnija konferencija posvećena ekonomiji i privrednom razvoju Srbije održana je početkom oktobra 2013. a naša ekipa je od organizatora, <strong><a href="http://www.pks.rs/" target="_blank">Privredne komore Srbije</a></strong>, dobila još jedan “privlačno” zahtevan zadatak. Konferencija <em><strong><a href="http://quantumleap.rs/sr/?pismo=cir" target="_blank">Quantum Leap (Kvantni skok)</a></strong></em> okupila je više od 70 panelista iz Evrope, Azije, Severne i Centralne Amerike i Srbije, kao i više od 500 gostiju iz zemlje i inostranstva, a na konferenciji su govorili i tadašnji prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić i ministar finansija, Lazar Krstić. Program <em><strong><a href="http://quantumleap.rs/sr/?pismo=cir" target="_blank">Kvantnog skoka</a></strong></em> se pored glavnog dela konferencije, koji se odvijao u velikoj sali zemunskog teatra <strong><a href="http://operatheatremadlenianum.com/" target="_blank">Madlenianum</a></strong>, sastojao i od pratećih predavanja koja su se simultano odvijala u manjoj sali. Sve to smo pokrili sa tri kamere, video režijom i dva paralelna strima koje je ispratilo više od 3000 gledalaca.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.livetv.rs/Dogadjaji/10890/Kvantni-skok-za-Srbiju.shtml" target="_blank">Pogledajte snimak na Livetv.rs</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagmedia.rs/blog/quantum-leap-kvantni-skok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live streaming: Spark.me</title>
		<link>http://tagmedia.rs/blog/spark-me/</link>
		<comments>http://tagmedia.rs/blog/spark-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veljko Radosavljević]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[prenos uživo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagmedia.rs/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Saradnju sa sjajnom ekipom kompanije doMEn d.o.o, agenta registracije nacionalnog .ME domena, započeli smo 2011. na konferenciji Webfest.me, nastavili je godinu dana kasnije istim povodom i na istoj lokaciji &#8211;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-59 alignright" alt="Spark.me snimanje priloga za Social Media Corner" src="http://tagmedia.rs/blog/wp-content/uploads/2014/03/IMAG1228_1-300x169.jpg" width="300" height="169" />Saradnju sa sjajnom ekipom kompanije <strong><a href="http://domain.me/" target="_blank">doMEn d.o.o</a></strong>, agenta registracije nacionalnog .ME domena, započeli smo 2011. na konferenciji <strong><a href="http://www.wfest.org/" target="_blank">Webfest.me</a></strong>, nastavili je godinu dana kasnije istim povodom i na istoj lokaciji &#8211; u hotelu Splendid u Budvi, da bi je zaokružili <strong><a href="http://spark.me/" target="_blank">Spark.me</a></strong> konferencijom koja se odigrala u septembru 2013. Tako smo tokom dva dana, ponovo iz Splendida, imali priliku da prenosimo predavanja sa još jedne odlične konferencije posvećene promociji i unapređenju interneta i svim vrednostima koje globalna mreža donosi ljudima širom sveta. Više od hiljadu gledalaca pratilo je konferenciju putem livestream-a, dok su snimci predavanja pregledani više hiljada puta. Pored livestream-a, realizovanog sa dve kamere i režijom prenosa, za <strong><a href="http://spark.me/" target="_blank">Spark.me</a></strong> smo organizovali i prateće aktivnosti u <em>Social Media Corner</em>-u.</p>
<ul>
<li><strong><strong><a href="http://www.livetv.rs/Internet-Televizija/10839/SparkMe-konferencija.shtml" target="_blank">Pogledajte materijal na Livetv.rs</a><br />
</strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagmedia.rs/blog/spark-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live streaming: BIRN &#8211; 5 para za medije</title>
		<link>http://tagmedia.rs/blog/birn-5-para-za-medije/</link>
		<comments>http://tagmedia.rs/blog/birn-5-para-za-medije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veljko Radosavljević]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[prenos uživo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagmedia.rs/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Te 2011. godine video prenosi putem Interneta u Srbiji su za mnoge bili mislena imanica. Tehničke zavrzlame i nepoznanice bile su brojne, a nama je iz BIRN-a (Balkan Investigative Reporting Network)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Te 2011. godine video prenosi putem Interneta u Srbiji su za mnoge bili mislena imanica. Tehničke zavrzlame i nepoznanice bile su brojne, a nama je iz <a href="http://birn.eu.com/en/network/birn-serbia-home" target="_blank"><strong>BIRN</strong>-a</a> (Balkan Investigative Reporting Network) stigao naizgled nemoguć zahtev &#8211; simultani livestream iz 6 gradova. Akcija <em><strong><a href="https://www.facebook.com/5parazamedije" target="_blank">5 para za medije</a></strong></em> je sprovedena u Novom Pazaru, Užicu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Vranju uz učešće više stotina građana koji su govorili o tome kako doživljavaju lokalne medije i koje su teme važne za gradove u kojima žive. U sprovođenju akcije je direktno učestovalo 60 ljudi, BIRN koordinatora, lokalnih koordinatora, tehničara i volontera. Događaj je na Internetu pratilo uživo više hiljada ljudi, a grupa na Facebooku je narasla na skoro 1500 članova za samo dve nedelje.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http:http://www.livetv.rs/Internet-Televizija/8190/5-para-za-medije.shtml" target="_blank">Pogledajte snimak na Livetv.rs</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagmedia.rs/blog/birn-5-para-za-medije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
